仙台ホテル.net > ホテル仙台プラザ > プラン一覧
ホテル仙台プラザが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 15.6平米 1~1人 | 17850~17850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.6平米 確約プラン | ![]() |
| 15.6平米 1~1人 | 10500~10500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.6平米 1~1人 | 9450~9450 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル15.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 18690~24780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 11340~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 9502~15540 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル21平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 26平米 1~3人 | 17640~28245 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26平米 確約プラン | ![]() |
| 26平米 1~3人 | 10290~20895 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 1~3人 | 8470~19005 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 1~2人 | 21315~30555 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 1~2人 | 13965~23205 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.4平米 1~2人 | 11812~21000 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 32平米 1~4人 | 18060~35175 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン32平米 確約プラン | ![]() | |
| 32平米 1~4人 | 10710~24885 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン32平米 確約プラン | ![]() | |
| 32平米 1~4人 | 8951~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン32平米 確約プラン | ![]() |

